Dosky LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus (LT2UV) majú z oboch strán nanesenú ochrannú vrstvu, ktorá ich chráni pred UV žiarením a tak zabraňuje znehodnoteniu materiálu.
Obojstranná UV ochrana má výhodu pri zasklení stien v exteriéri v prípade, že sú obe strany steny vystavené slnečnému žiareniu.
Dosky LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus sú chránené z oboch strán a zaručujú tak dlhodobú farebnú stálosť, zachovanie mechanickej pevnosti a rázovej odolnosti.
Obojstranná UV ochrana dosky znižuje odpad pri rezaní na trojuholníky a tiež vylučuje otočenie dosky nechránenou stranou k slnku.
číra (transparentná)
Štruktúra | Označenie dosky | Hrúbka dosky (mm) |
Hmotnosť (kg/m)2 |
Šírka komôr (mm) |
U-hodnota (W/m2.K) |
Priepustnosť svetla Čirá 112 (%) |
Priepustnosť svetla Opál WH7A092X (%) |
Priepustnosť svetla Bronz 515055 (%) |
2-Vrstvová
|
LT2UV4,5/2RS | 4,5 | 1 | 6 | 3,86 | 83 | 67 | 50 |
LTUV6/2RS | 6 | 1,3 | 6 | 3,56 | 82 | 66 | 37 | |
LTUV8/2RS | 8 | 1,5 | 10 | 3,26 | 81 | 64 | 38 | |
LTUV10/2RS | 10 | 1,7 | 10 | 3,02 | 81 | 64 | 35 | |
3-Vrstvová | LT2UV16/3TS | 16 | 2,7 | 20 | 2,27 | 74 | 63 | 32 |
5-Vrstvová | LT2UV10/5RS | 10 | 1,75 | 8 | 2,48 | 65 | 60 | 37 |
x-Štruktúra
5-Vrstvová |
LT2UV16/5X | 16 | 2,6 | 20 | 1,87 | 59 | 53 | 28 |
LT2UV20/5X | 20 | 3,2 | 20 | 1,69 | 58 | 50 | n/a | |
LT2UV25/5X | 25 | 3,4 | 20 | 1,51 | 57 | 49 | n/a | |
LT2UV32/5X | 32 | 3,8 | 20 | 1,32 | 55 | 48 | n/a | |
Dvojitá x-Štruktúra
9-Vrstvová |
LT2UV16/9X | 16 | 2,5 | 20 | 1,77 | 54 | 47 | 28 |
LT2UV20/9X | 20 | 2,8 | 20 | 1,59 | 53 | 47 | 26 | |
LT2UV25/9X | 25 | 3 | 20 | 1,4 | 51 | 44 | 25 | |
Thermoclick 4-Vrstvová | LTC40/4X/ | 40 | 4 | 40 | 1,27 | 59 | 50 | n/a |
Zátišie 1, 831 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 444 543 61
+421 903 906 385